実施期間:2023年5月31日まで
【特典1】コース料金より30%OFF
【条件】
- オフセットコースまたはオンデマンドコースをご注文いただくこと
- 先着10名様まで、満了次第終了
【注意事項】
- 特典の利用は申告制になります。お申込み書、またはフォームの備考欄に「Spring2023特典1利用」とご記入ください。
- お申込み(予約)順に適用されます。満了次第終了になります。
- 割引は最大5万円までになります
- コース価格の割引となります。オプション価格は定価です。
- 他の特典も併用可能です。
【特典2】口絵オプション割引
口絵のオプションを割引価格にてご利用いただけます。
オフセット
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 10,800 | 11,200 | 12,400 | 13,600 | 14,800 | 16,000 | 17,200 |
両面フルカラー(+2営業日) | 18,800 | 19,200 | 20,400 | 21,600 | 22,800 | 24,000 | 25,200 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 18,400 | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 23,200 | 24,400 | 25,600 |
両面フルカラー(+2営業日) | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 30,000 | 31,200 | 32,400 | 33,600 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 26,800 | 28,000 | 29,200 | 30,400 | 31,600 | 32,800 | 34,000 |
両面フルカラー(+2営業日) | 34,800 | 36,000 | 37,200 | 38,400 | 39,600 | 40,800 | 42,000 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 35,200 | 36,400 | 37,600 | 38,800 | 40,000 | 41,200 | 42,400 |
両面フルカラー(+2営業日) | 43,200 | 44,400 | 45,600 | 46,800 | 48,000 | 49,200 | 50,400 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 43,600 | 44,800 | 46,000 | ||||
両面フルカラー(+2営業日) | 51,600 | 52,800 | 54,000 |
オンデマンド
10部~70部80部~140部150部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | 3,360 | 3,600 | 3,840 |
両面フルカラー(+1営業日) | 4,800 | 5,280 | 5,760 | 6,240 | 6,720 | 7,200 | 7,680 |
80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 4,080 | 4,320 | 4,560 | 4,800 | 5,040 | 5,280 | 5,520 |
両面フルカラー(+1営業日) | 8,160 | 8,640 | 9,120 | 9,600 | 10,080 | 10,560 | 11,040 |
150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 5,760 | 6,000 | 6,240 | 6,480 | 6,720 | 6,960 | |
両面フルカラー(+1営業日) | 11,520 | 12,000 | 12,480 | 12,960 | 13,440 | 13,920 |
【注意事項】
- 特典の利用は申告制になります。お申込み書、またはフォームの備考欄に「Spring2023特典2利用」とご記入ください。
- 口絵の仕様、詳細につきましてはオプションページの方でご確認ください
- 他の特典も併用可能です。
【特典3】表紙インク追加料金割引
表紙印刷に+1色追加するオプションを割引価格でご利用いただけます。
(使用例→フルカラーに+1色、2色刷を3色刷に、表2-3側に1色刷…など)
納期+2営業日
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スミ・基本インク | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
白・メタルインク | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スミ・基本インク | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 |
白・メタルインク | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スミ・基本インク | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
白・メタルインク | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スミ・基本インク | 15,500 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 |
白・メタルインク | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,500 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スミ・基本インク | 19,000 | 19,500 | 20,000 | ||||
白・メタルインク | 20,000 | 20,500 | 21,000 |
【注意事項】
- 特典の利用は申告制になります。お申込み書、またはフォームの備考欄に「Spring2023特典3利用」とご記入ください。
- 他の特典も併用可能です。