仕様
注意事項
- 全ての原稿を同時にご入稿ください。
- オプションをご利用になる場合はオプションの納期もご確認ください。
- 大型イベント期間・繁忙期中は納期が変動することがございます。入稿前に締切のご確認をお願い致します。
- フルカラーの原稿はCMYKの合計値が300%以下になるよう作成ください。
(裏写り・PPの剥がれの原因になります) - 上質70kg・書籍紙は薄い用紙になります。ベタなどが多い原稿は裏透けが目立ちますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で表紙に固い用紙を選ばれますと折りきれない場合がございますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で遊び紙を入れる場合は、必ず前後になります。
- 中綴じ製本は表紙込み44Pまでの受付になります。
- アナログ原稿はフルカラーのみスキャニング料金を頂戴いたします。(1点2,000円)
- アナログ原稿の本文は50Pまでが上限になります。それ以上になる場合は事前にご相談ください。
各種オプション
価格表
B5
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 39,580 | 41,720 | 44,980 | 51,410 | 57,830 | 65,280 | 73,850 | 82,420 |
24P | 42,580 | 45,720 | 49,980 | 57,410 | 64,830 | 73,280 | 82,850 | 92,420 |
28P | 45,580 | 49,720 | 54,980 | 63,410 | 71,830 | 81,280 | 91,850 | 102,420 |
32P | 48,580 | 53,720 | 59,980 | 69,410 | 78,830 | 89,280 | 100,850 | 112,420 |
36P | 51,580 | 57,720 | 64,980 | 75,410 | 85,830 | 97,280 | 109,850 | 122,420 |
40P | 54,580 | 61,720 | 69,980 | 81,410 | 92,830 | 105,280 | 118,850 | 132,420 |
44P | 57,580 | 65,720 | 74,980 | 87,410 | 99,830 | 113,280 | 127,850 | 142,420 |
48P | 60,580 | 69,720 | 79,980 | 93,410 | 106,830 | 121,280 | 136,850 | 152,420 |
52P | 63,580 | 73,720 | 84,980 | 99,410 | 113,830 | 129,280 | 145,850 | 162,420 |
56P | 66,580 | 77,720 | 89,980 | 105,410 | 120,830 | 137,280 | 154,850 | 172,420 |
60P | 69,580 | 81,720 | 94,980 | 111,410 | 127,830 | 145,280 | 163,850 | 182,420 |
+4P | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 90,980 | 100,670 | 110,260 | 119,950 | 129,540 | 139,230 | 148,820 | 158,510 |
24P | 101,980 | 112,670 | 123,260 | 133,950 | 144,540 | 155,230 | 165,820 | 176,510 |
28P | 112,980 | 124,670 | 136,260 | 147,950 | 159,540 | 171,230 | 182,820 | 194,510 |
32P | 123,980 | 136,670 | 149,260 | 161,950 | 174,540 | 187,230 | 199,820 | 212,510 |
36P | 134,980 | 148,670 | 162,260 | 175,950 | 189,540 | 203,230 | 216,820 | 230,510 |
40P | 145,980 | 160,670 | 175,260 | 189,950 | 204,540 | 219,230 | 233,820 | 248,510 |
44P | 156,980 | 172,670 | 188,260 | 203,950 | 219,540 | 235,230 | 250,820 | 266,510 |
48P | 167,980 | 184,670 | 201,260 | 217,950 | 234,540 | 251,230 | 267,820 | 284,510 |
52P | 178,980 | 196,670 | 214,260 | 231,950 | 249,540 | 267,230 | 284,820 | 302,510 |
56P | 189,980 | 208,670 | 227,260 | 245,950 | 264,540 | 283,230 | 301,820 | 320,510 |
60P | 200,980 | 220,670 | 240,260 | 259,950 | 279,540 | 299,230 | 318,820 | 338,510 |
+4P | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 168,100 | 177,790 | 187,370 | 197,060 | 206,650 | 216,340 | 225,930 | 235,620 |
24P | 187,100 | 197,790 | 208,370 | 219,060 | 229,650 | 240,340 | 250,930 | 261,620 |
28P | 206,100 | 217,790 | 229,370 | 241,060 | 252,650 | 264,340 | 275,930 | 287,620 |
32P | 225,100 | 237,790 | 250,370 | 263,060 | 275,650 | 288,340 | 300,930 | 313,620 |
36P | 244,100 | 257,790 | 271,370 | 285,060 | 298,650 | 312,340 | 325,930 | 339,620 |
40P | 263,100 | 277,790 | 292,370 | 307,060 | 321,650 | 336,340 | 350,930 | 365,620 |
44P | 282,100 | 297,790 | 313,370 | 329,060 | 344,650 | 360,340 | 375,930 | 391,620 |
48P | 301,100 | 317,790 | 334,370 | 351,060 | 367,650 | 384,340 | 400,930 | 417,620 |
52P | 320,100 | 337,790 | 355,370 | 373,060 | 390,650 | 408,340 | 425,930 | 443,620 |
56P | 339,100 | 357,790 | 376,370 | 395,060 | 413,650 | 432,340 | 450,930 | 469,620 |
60P | 358,100 | 377,790 | 397,370 | 417,060 | 436,650 | 456,340 | 475,930 | 495,620 |
+4P | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 245,210 | 254,900 | 264,490 | 274,180 | 283,760 | 293,450 | 303,040 | |
24P | 272,210 | 282,900 | 293,490 | 304,180 | 314,760 | 325,450 | 336,040 | |
28P | 299,210 | 310,900 | 322,490 | 334,180 | 345,760 | 357,450 | 369,040 | |
32P | 326,210 | 338,900 | 351,490 | 364,180 | 376,760 | 389,450 | 402,040 | |
36P | 353,210 | 366,900 | 380,490 | 394,180 | 407,760 | 421,450 | 435,040 | |
40P | 380,210 | 394,900 | 409,490 | 424,180 | 438,760 | 453,450 | 468,040 | |
44P | 407,210 | 422,900 | 438,490 | 454,180 | 469,760 | 485,450 | 501,040 | |
48P | 434,210 | 450,900 | 467,490 | 484,180 | 500,760 | 517,450 | 534,040 | |
52P | 461,210 | 478,900 | 496,490 | 514,180 | 531,760 | 549,450 | 567,040 | |
56P | 488,210 | 506,900 | 525,490 | 544,180 | 562,760 | 581,450 | 600,040 | |
60P | 515,210 | 534,900 | 554,490 | 574,180 | 593,760 | 613,450 | 633,040 | |
+4P | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
A5
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 28,870 | 31,010 | 34,270 | 40,700 | 47,120 | 54,570 | 63,140 | 71,710 |
28P | 32,870 | 36,010 | 40,270 | 47,700 | 55,120 | 63,570 | 73,140 | 82,710 |
36P | 36,870 | 41,010 | 46,270 | 54,700 | 63,120 | 72,570 | 83,140 | 93,710 |
44P | 40,870 | 46,010 | 52,270 | 61,700 | 71,120 | 81,570 | 93,140 | 104,710 |
52P | 44,870 | 51,010 | 58,270 | 68,700 | 79,120 | 90,570 | 103,140 | 115,710 |
60P | 48,870 | 56,010 | 64,270 | 75,700 | 87,120 | 99,570 | 113,140 | 126,710 |
68P | 52,870 | 61,010 | 70,270 | 82,700 | 95,120 | 108,570 | 123,140 | 137,710 |
76P | 56,870 | 66,010 | 76,270 | 89,700 | 103,120 | 117,570 | 133,140 | 148,710 |
84P | 60,870 | 71,010 | 82,270 | 96,700 | 111,120 | 126,570 | 143,140 | 159,710 |
92P | 64,870 | 76,010 | 88,270 | 103,700 | 119,120 | 135,570 | 153,140 | 170,710 |
100P | 68,870 | 81,010 | 94,270 | 110,700 | 127,120 | 144,570 | 163,140 | 181,710 |
+8P | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 80,240 | 89,960 | 99,550 | 109,240 | 118,830 | 128,520 | 138,110 | 147,800 |
28P | 92,240 | 102,960 | 113,550 | 124,240 | 134,830 | 145,520 | 156,110 | 166,800 |
36P | 104,240 | 115,960 | 127,550 | 139,240 | 150,830 | 162,520 | 174,110 | 185,800 |
44P | 116,240 | 128,960 | 141,550 | 154,240 | 166,830 | 179,520 | 192,110 | 204,800 |
52P | 128,240 | 141,960 | 155,550 | 169,240 | 182,830 | 196,520 | 210,110 | 223,800 |
60P | 140,240 | 154,960 | 169,550 | 184,240 | 198,830 | 213,520 | 228,110 | 242,800 |
68P | 152,240 | 167,960 | 183,550 | 199,240 | 214,830 | 230,520 | 246,110 | 261,800 |
76P | 164,240 | 180,960 | 197,550 | 214,240 | 230,830 | 247,520 | 264,110 | 280,800 |
84P | 176,240 | 193,960 | 211,550 | 229,240 | 246,830 | 264,520 | 282,110 | 299,800 |
92P | 188,240 | 206,960 | 225,550 | 244,240 | 262,830 | 281,520 | 300,110 | 318,800 |
100P | 200,240 | 219,960 | 239,550 | 259,240 | 278,830 | 298,520 | 318,110 | 337,800 |
+8P | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 157,390 | 167,070 | 176,670 | 186,350 | 195,940 | 205,630 | 215,220 | 224,910 |
28P | 177,390 | 188,070 | 198,670 | 209,350 | 219,940 | 230,630 | 241,220 | 251,910 |
36P | 197,390 | 209,070 | 220,670 | 232,350 | 243,940 | 255,630 | 267,220 | 278,910 |
44P | 217,390 | 230,070 | 242,670 | 255,350 | 267,940 | 280,630 | 293,220 | 305,910 |
52P | 237,390 | 251,070 | 264,670 | 278,350 | 291,940 | 305,630 | 319,220 | 332,910 |
60P | 257,390 | 272,070 | 286,670 | 301,350 | 315,940 | 330,630 | 345,220 | 359,910 |
68P | 277,390 | 293,070 | 308,670 | 324,350 | 339,940 | 355,630 | 371,220 | 386,910 |
76P | 297,390 | 314,070 | 330,670 | 347,350 | 363,940 | 380,630 | 397,220 | 413,910 |
84P | 317,390 | 335,070 | 352,670 | 370,350 | 387,940 | 405,630 | 423,220 | 440,910 |
92P | 337,390 | 356,070 | 374,670 | 393,350 | 411,940 | 430,630 | 449,220 | 467,910 |
100P | 357,390 | 377,070 | 396,670 | 416,350 | 435,940 | 455,630 | 475,220 | 494,910 |
+8P | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 234,500 | 244,190 | 253,780 | 263,470 | 268,740 | 282,740 | 292,330 | |
28P | 262,500 | 273,190 | 283,780 | 294,470 | 300,740 | 315,740 | 326,330 | |
36P | 290,500 | 302,190 | 313,780 | 325,470 | 332,740 | 348,740 | 360,330 | |
44P | 318,500 | 331,190 | 343,780 | 356,470 | 364,740 | 381,740 | 394,330 | |
52P | 346,500 | 360,190 | 373,780 | 387,470 | 396,740 | 414,740 | 428,330 | |
60P | 374,500 | 389,190 | 403,780 | 418,470 | 428,740 | 447,740 | 462,330 | |
68P | 402,500 | 418,190 | 433,780 | 449,470 | 460,740 | 480,740 | 496,330 | |
76P | 430,500 | 447,190 | 463,780 | 480,470 | 492,740 | 513,740 | 530,330 | |
84P | 458,500 | 476,190 | 493,780 | 511,470 | 524,740 | 546,740 | 564,330 | |
92P | 486,500 | 505,190 | 523,780 | 542,470 | 556,740 | 579,740 | 598,330 | |
100P | 514,500 | 534,190 | 553,780 | 573,470 | 588,740 | 612,740 | 632,330 | |
+8P | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
B6以下
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 27,440 | 29,480 | 32,540 | 38,660 | 45,700 | 51,820 | 59,980 | 68,140 |
28P | 30,940 | 33,980 | 38,040 | 45,160 | 53,200 | 60,320 | 69,480 | 78,640 |
36P | 34,440 | 38,480 | 43,540 | 51,660 | 60,700 | 68,820 | 78,980 | 89,140 |
44P | 37,940 | 42,980 | 49,040 | 58,160 | 68,200 | 77,320 | 88,480 | 99,640 |
52P | 41,440 | 47,480 | 54,540 | 64,660 | 75,700 | 85,820 | 97,980 | 110,140 |
60P | 44,940 | 51,980 | 60,040 | 71,160 | 83,200 | 94,320 | 107,480 | 120,640 |
68P | 48,440 | 56,480 | 65,540 | 77,660 | 90,700 | 102,820 | 116,980 | 131,140 |
76P | 51,940 | 60,980 | 71,040 | 84,160 | 98,200 | 111,320 | 126,480 | 141,640 |
84P | 55,440 | 65,480 | 76,540 | 90,660 | 105,700 | 119,820 | 135,980 | 152,140 |
92P | 58,940 | 69,980 | 82,040 | 97,160 | 113,200 | 128,320 | 145,480 | 162,640 |
100P | 62,440 | 74,480 | 87,540 | 103,660 | 120,700 | 136,820 | 154,980 | 173,140 |
+8P | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 10,500 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 76,300 | 85,370 | 94,550 | 103,730 | 112,910 | 122,090 | 131,170 | 140,350 |
28P | 87,800 | 97,870 | 108,050 | 118,230 | 128,410 | 138,590 | 148,670 | 158,850 |
36P | 99,300 | 110,370 | 121,550 | 132,730 | 143,910 | 155,090 | 166,170 | 177,350 |
44P | 110,800 | 122,870 | 135,050 | 147,230 | 159,410 | 171,590 | 183,670 | 195,850 |
52P | 122,300 | 135,370 | 148,550 | 161,730 | 174,910 | 188,090 | 201,170 | 214,350 |
60P | 133,800 | 147,870 | 162,050 | 176,230 | 190,410 | 204,590 | 218,670 | 232,850 |
68P | 145,300 | 160,370 | 175,550 | 190,730 | 205,910 | 221,090 | 236,170 | 251,350 |
76P | 156,800 | 172,870 | 189,050 | 205,230 | 221,410 | 237,590 | 253,670 | 269,850 |
84P | 168,300 | 185,370 | 202,550 | 219,730 | 236,910 | 254,090 | 271,170 | 288,350 |
92P | 179,800 | 197,870 | 216,050 | 234,230 | 252,410 | 270,590 | 288,670 | 306,850 |
100P | 191,300 | 210,370 | 229,550 | 248,730 | 267,910 | 287,090 | 306,170 | 325,350 |
+8P | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | 18,500 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 149,530 | 158,710 | 167,790 | 176,970 | 186,150 | 195,330 | 204,410 | 213,590 |
28P | 169,030 | 179,210 | 189,290 | 199,470 | 209,650 | 219,830 | 229,910 | 240,090 |
36P | 188,530 | 199,710 | 210,790 | 221,970 | 233,150 | 244,330 | 255,410 | 266,590 |
44P | 208,030 | 220,210 | 232,290 | 244,470 | 256,650 | 268,830 | 280,910 | 293,090 |
52P | 227,530 | 240,710 | 253,790 | 266,970 | 280,150 | 293,330 | 306,410 | 319,590 |
60P | 247,030 | 261,210 | 275,290 | 289,470 | 303,650 | 317,830 | 331,910 | 346,090 |
68P | 266,530 | 281,710 | 296,790 | 311,970 | 327,150 | 342,330 | 357,410 | 372,590 |
76P | 286,030 | 302,210 | 318,290 | 334,470 | 350,650 | 366,830 | 382,910 | 399,090 |
84P | 305,530 | 322,710 | 339,790 | 356,970 | 374,150 | 391,330 | 408,410 | 425,590 |
92P | 325,030 | 343,210 | 361,290 | 379,470 | 397,650 | 415,830 | 433,910 | 452,090 |
100P | 344,530 | 363,710 | 382,790 | 401,970 | 421,150 | 440,330 | 459,410 | 478,590 |
+8P | 19,500 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | 26,500 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 222,770 | 231,950 | 241,130 | 250,210 | 259,390 | 268,570 | 277,750 | |
28P | 250,270 | 260,450 | 270,630 | 280,710 | 290,890 | 301,070 | 311,250 | |
36P | 277,770 | 288,950 | 300,130 | 311,210 | 322,390 | 333,570 | 344,750 | |
44P | 305,270 | 317,450 | 329,630 | 341,710 | 353,890 | 366,070 | 378,250 | |
52P | 332,770 | 345,950 | 359,130 | 372,210 | 385,390 | 398,570 | 411,750 | |
60P | 360,270 | 374,450 | 388,630 | 402,710 | 416,890 | 431,070 | 445,250 | |
68P | 387,770 | 402,950 | 418,130 | 433,210 | 448,390 | 463,570 | 478,750 | |
76P | 415,270 | 431,450 | 447,630 | 463,710 | 479,890 | 496,070 | 512,250 | |
84P | 442,770 | 459,950 | 477,130 | 494,210 | 511,390 | 528,570 | 545,750 | |
92P | 470,270 | 488,450 | 506,630 | 524,710 | 542,890 | 561,070 | 579,250 | |
100P | 497,770 | 516,950 | 536,130 | 555,210 | 574,390 | 593,570 | 612,750 | |
+8P | 27,500 | 28,500 | 29,500 | 30,500 | 31,500 | 32,500 | 33,500 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。