オフセットコース

仕様

納期 9営業日出荷 月曜日入稿→翌金曜日出荷
サイズ B5/A5/B6/A6  
製本方法 無線綴じ/中綴じ  
表紙印刷 フルカラー(4色)  
色刷(1~2色刷) 色刷サンプル 黄/橙/金赤/赤/ローズ/群青/藍/紺藍/あさぎ/草/紫/茶/白/蛍光オレンジ/蛍光グリーン/蛍光ピンク/ゴールド/シルバー
表紙用紙 ポスト紙(+クリアPP)/エスプリVエンボスあられ180kg/色上質最厚 白/クラフトリプロライナー146kg(オモテ)
本文印刷 スミ刷り  
本文用紙 上質110kg/上質90kg/上質70kg/書籍紙(クリーム)72.5kg/クラフト65kg/コミック紙(ホワイト)79kg 用紙サンプル
遊び紙 前後 色上質厚口:29色 色上質厚口サンプル
送料 1箇所分は料金に含まれています 2箇所目以降は一律2,000円

 

 

注意事項

  • 全ての原稿を同時にご入稿ください。
  • オプションをご利用になる場合はオプションの納期もご確認ください。
  • 大型イベント期間・繁忙期中は納期が変動することがございます。入稿前に締切のご確認をお願い致します。
  • フルカラーの原稿はCMYKの合計値が300%以下になるよう作成ください。
    (裏写り・PPの剥がれの原因になります)
  • 上質70kg・書籍紙は薄い用紙になります。ベタなどが多い原稿は裏透けが目立ちますのでご注意ください。
  • 中綴じ製本で表紙に固い用紙を選ばれますと折りきれない場合がございますのでご注意ください。
  • 中綴じ製本で遊び紙を入れる場合は、必ず前後になります。
  • 中綴じ製本は表紙込み44Pまでの受付になります。
  • アナログ原稿はフルカラーのみスキャニング料金を頂戴いたします。(1点2,000円)
  • アナログ原稿の本文は50Pまでが上限になります。それ以上になる場合は事前にご相談ください。

 

 

各種オプション

 

 

価格表

B5

50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
                 
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
20P 43,540 45,890 49,480 56,550 63,610 71,810 81,240 90,660
24P 46,840 50,290 54,980 63,150 71,310 80,610 91,140 101,660
28P 51,140 54,690 60,480 69,750 79,010 89,850 101,040 112,660
32P 53,440 59,090 65,980 76,350 86,710 98,210 110,940 123,660
36P 56,740 63,490 71,480 82,950 94,410 107,010 120,840 134,660
40P 60,040 67,890 76,980 89,550 102,110 115,810 130,740 145,660
44P 63,340 72,290 82,480 96,150 109,810 124,610 140,640 156,660
48P 66,640 76,690 87,980 102,750 117,510 133,410 150,540 167,660
52P 69,940 81,090 93,480 109,350 125,210 142,210 160,440 178,660
56P 73,240 85,490 98,980 115,950 132,910 151,010 170,340 189,660
60P 76,540 89,890 104,480 122,550 140,610 159,810 180,240 200,660
+4P 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000
                 
  800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部
20P 100,080 110,740 121,290 131,950 142,490 153,150 163,700 174,360
24P 112,180 123,940 135,590 147,350 158,990 170,750 182,400 194,160
28P 124,280 137,140 149,890 162,750 175,490 188,350 201,100 213,960
32P 136,380 150,340 164,190 178,150 191,990 205,950 219,800 233,760
36P 148,480 163,540 178,490 193,550 208,490 223,550 238,500 253,560
40P 160,580 176,740 192,790 208,950 224,990 241,150 257,200 273,360
44P 172,680 189,940 207,090 224,350 241,490 258,750 275,900 293,160
48P 184,780 203,140 221,390 239,750 257,990 276,350 294,600 312,960
52P 196,880 216,340 235,690 255,150 274,490 293,950 313,300 332,760
56P 208,980 229,540 249,990 270,550 290,990 311,550 332,000 352,560
60P 221,080 242,740 264,290 285,950 307,490 329,150 350,700 372,360
+4P 12,100 13,200 14,300 15,400 16,500 17,600 18,700 19,800
                 
  1,600部 1,700部 1,800部 1,900部 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部
20P 184,910 195,570 206,110 216,770 227,320 237,970 248,520 259,180
24P 205,810 217,570 229,210 240,970 252,620 264,370 276,020 287,780
28P 226,710 239,570 252,310 265,170 277,920 290,770 303,520 316,380
32P 247,610 261,570 275,410 289,370 303,220 317,170 331,020 344,980
36P 268,510 283,570 298,510 313,570 328,520 343,570 358,520 373,580
40P 289,410 305,570 321,610 337,770 353,820 369,970 386,020 402,180
44P 310,310 327,570 344,710 361,970 379,120 396,370 413,520 430,780
48P 331,210 349,570 367,810 386,170 404,420 422,770 441,020 459,380
52P 352,110 371,570 390,910 410,370 429,720 449,170 468,520 487,980
56P 373,010 393,570 414,010 434,570 455,020 475,570 496,020 516,580
60P 393,910 415,570 437,110 458,770 480,320 501,970 523,520 545,180
+4P 20,900 22,000 23,100 24,200 25,300 26,400 27,500 28,600
                 
  2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部  
20P 269,730 280,390 290,940 301,600 312,140 322,800 333,340  
24P 299,430 311,190 322,840 334,600 346,240 358,000 369,640  
28P 329,130 341,990 354,740 367,600 380,340 393,200 405,940  
32P 358,830 372,790 386,640 400,600 414,440 428,400 442,240  
36P 388,530 403,590 418,540 433,600 448,540 463,600 478,540  
40P 418,230 434,390 450,440 466,600 482,640 498,800 514,840  
44P 447,930 465,190 482,340 499,600 516,740 534,000 551,140  
48P 477,630 495,990 514,240 532,600 550,840 569,200 587,440  
52P 507,330 526,790 546,140 565,600 584,940 604,400 623,740  
56P 537,030 557,590 578,040 598,600 619,040 639,600 660,040  
60P 566,730 588,390 609,940 631,600 653,140 674,800 696,340  
+4P 29,700 30,800 31,900 33,000 34,100 35,200 36,300  

※ページ数は表紙込みのページ数になります。

 

A5

50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
                 
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
20P 31,760 34,110 37,700 44,770 51,830 60,030 69,450 78,880
28P 36,160 39,610 44,300 52,470 60,630 69,930 80,450 90,980
36P 40,560 45,110 50,900 60,170 69,430 79,830 91,450 103,080
44P 44,960 50,610 57,500 67,870 78,230 89,730 102,450 115,180
52P 49,360 56,110 64,100 75,570 87,030 99,630 113,450 127,280
60P 53,760 61,610 70,700 83,270 95,830 109,530 124,450 139,380
68P 58,160 67,110 77,300 90,970 104,630 119,430 135,450 151,480
76P 62,560 72,610 83,900 98,670 113,430 129,330 146,450 163,580
84P 66,960 78,110 90,500 106,370 122,230 139,230 157,450 175,680
92P 71,360 83,610 97,100 114,070 131,030 149,130 168,450 187,780
100P 75,760 89,110 103,700 121,770 139,830 159,030 179,450 199,880
+8P 4,400 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 11,000 12,100
                 
  800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部
20P 88,260 98,960 109,510 120,160 130,710 141,370 151,920 162,580
28P 101,460 113,260 124,910 136,660 148,310 160,070 171,720 183,480
36P 114,660 127,560 140,310 153,160 165,910 178,770 191,520 204,380
44P 127,860 141,860 155,710 169,660 183,510 197,470 211,320 225,280
52P 141,060 156,160 171,110 186,160 201,110 216,170 231,120 246,180
60P 154,260 170,460 186,510 202,660 218,710 234,870 250,920 267,080
68P 167,460 184,760 201,910 219,160 236,310 253,570 270,720 287,980
76P 180,660 199,060 217,310 235,660 253,910 272,270 290,520 308,880
84P 193,860 213,360 232,710 252,160 271,510 290,970 310,320 329,780
92P 207,060 227,660 248,110 268,660 289,110 309,670 330,120 350,680
100P 220,260 241,960 263,510 285,160 306,710 328,370 349,920 371,580
+8P 13,200 14,300 15,400 16,500 17,600 18,700 19,800 20,900
                 
  1,600部 1,700部 1,800部 1,900部 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部
20P 173,130 183,780 194,340 204,990 215,530 226,190 236,740 247,400
28P 195,130 206,880 218,540 230,290 241,930 253,690 265,340 277,100
36P 217,130 229,980 242,740 255,590 268,330 281,190 293,940 306,800
44P 239,130 253,080 266,940 280,890 294,730 308,690 322,540 336,500
52P 261,130 276,180 291,140 306,190 321,130 336,190 351,140 366,200
60P 283,130 299,280 315,340 331,490 347,530 363,690 379,740 395,900
68P 305,130 322,380 339,540 356,790 373,930 391,190 408,340 425,600
76P 327,130 345,480 363,740 382,090 400,330 418,690 436,940 455,300
84P 349,130 368,580 387,940 407,390 426,730 446,190 465,540 485,000
92P 371,130 391,680 412,140 432,690 453,130 473,690 494,140 514,700
100P 393,130 414,780 436,340 457,990 479,530 501,190 522,740 544,400
+8P 22,000 23,100 24,200 25,300 26,400 27,500 28,600 29,700
                 
  2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部  
20P 257,950 268,610 279,160 289,820 295,610 311,010 321,560  
28P 288,750 300,510 312,160 323,920 330,810 347,310 358,960  
36P 319,550 332,410 345,160 358,020 366,010 383,610 396,360  
44P 350,350 364,310 378,160 392,120 401,210 419,910 433,760  
52P 381,150 396,210 411,160 426,220 436,410 456,210 471,160  
60P 411,950 428,110 444,160 460,320 471,610 492,510 508,560  
68P 442,750 460,010 477,160 494,420 506,810 528,810 545,960  
76P 473,550 491,910 510,160 528,520 542,010 565,110 583,360  
84P 504,350 523,810 543,160 562,620 577,210 601,410 620,760  
92P 535,150 555,710 576,160 596,720 612,410 637,710 658,160  
100P 565,950 587,610 609,160 630,820 647,610 674,010 695,560  
+8P 30,800 31,900 33,000 34,100 35,200 36,300 37,400  

※ページ数は表紙込みのページ数になります。

 

B6以下

50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
                 
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
20P 30,180 32,430 35,790 42,530 50,270 57,000 65,980 74,950
28P 34,030 37,380 41,840 49,680 58,520 66,350 76,430 86,500
36P 37,880 42,330 47,890 56,830 66,770 75,700 86,880 98,050
44P 41,730 47,280 53,940 63,980 75,020 85,050 97,330 109,600
52P 45,580 52,230 59,990 71,130 83,270 94,400 107,780 121,150
60P 49,430 57,180 66,040 78,280 91,520 103,750 118,230 132,700
68P 53,280 62,130 72,090 85,430 99,770 113,100 128,680 144,250
76P 57,130 67,080 78,140 92,580 108,020 122,450 139,130 155,800
84P 60,980 72,030 84,190 99,730 116,270 131,800 149,580 167,350
92P 64,830 76,980 90,240 106,880 124,520 141,150 160,030 178,900
100P 68,680 81,930 96,290 114,030 132,770 150,500 170,480 190,450
+8P 3,850 4,950 6,050 7,150 8,250 9,350 10,450 11,550
                 
  800部 900部 1,000部 1,100部 1,200部 1,300部 1,400部 1,500部
20P 83,930 93,910 104,010 114,100 124,200 134,300 144,290 154,390
28P 96,580 107,660 118,860 130,050 141,250 152,450 163,540 174,740
36P 109,230 121,410 133,710 146,000 158,300 170,600 182,790 195,090
44P 121,880 135,160 148,560 161,950 175,350 188,750 202,040 215,440
52P 134,530 148,910 163,410 177,900 192,400 206,900 221,290 235,790
60P 147,180 162,660 178,260 193,850 209,450 225,050 240,540 256,140
68P 159,830 176,410 193,110 209,800 226,500 243,200 259,790 276,490
76P 172,480 190,160 207,960 225,750 243,550 261,350 279,040 296,840
84P 185,130 203,910 222,810 241,700 260,600 279,500 298,290 317,190
92P 197,780 217,660 237,660 257,650 277,650 297,650 317,540 337,540
100P 210,430 231,410 252,510 273,600 294,700 315,800 336,790 357,890
+8P 12,650 13,750 14,850 15,950 17,050 18,150 19,250 20,350
                 
  1,600部 1,700部 1,800部 1,900部 2,000部 2,100部 2,200部 2,300部
20P 164,480 174,580 184,570 194,670 204,770 214,860 224,850 234,950
28P 185,930 197,130 208,220 219,420 230,620 241,810 252,900 264,100
36P 207,380 219,680 231,870 244,170 256,470 268,760 280,950 293,250
44P 228,830 242,230 255,520 268,920 282,320 295,710 309,000 322,400
52P 250,280 264,780 279,170 293,670 308,170 322,660 337,050 351,550
60P 271,730 287,330 302,820 318,420 334,020 349,610 365,100 380,700
68P 293,180 309,880 326,470 343,170 359,870 376,560 393,150 409,850
76P 314,630 332,430 350,120 367,920 385,720 403,510 421,200 439,000
84P 336,080 354,980 373,770 392,670 411,570 430,460 449,250 468,150
92P 357,530 377,530 397,420 417,420 437,420 457,410 477,300 497,300
100P 378,980 400,080 421,070 442,170 463,270 484,360 505,350 526,450
+8P 21,450 22,550 23,650 24,750 25,850 26,950 28,050 29,150
                 
  2,400部 2,500部 2,600部 2,700部 2,800部 2,900部 3,000部  
20P 245,050 255,150 265,240 275,230 285,330 295,430 305,530  
28P 275,300 286,500 297,690 308,780 319,980 331,180 342,380  
36P 305,550 317,850 330,140 342,330 354,630 366,930 379,230  
44P 335,800 349,200 362,590 375,880 389,280 402,680 416,080  
52P 366,050 380,550 395,040 409,430 423,930 438,430 452,930  
60P 396,300 411,900 427,490 442,980 458,580 474,180 489,780  
68P 426,550 443,250 459,940 476,530 493,230 509,930 526,630  
76P 456,800 474,600 492,390 510,080 527,880 545,680 563,480  
84P 487,050 505,950 524,840 543,630 562,530 581,430 600,330  
92P 517,300 537,300 557,290 577,180 597,180 617,180 637,180  
100P 547,550 568,650 589,740 610,730 631,830 652,930 674,030  
+8P 30,250 31,350 32,450 33,550 34,650 35,750 36,850  

※ページ数は表紙込みのページ数になります。