仕様
注意事項
- 全ての原稿を同時にご入稿ください。
- オプションをご利用になる場合はオプションの納期もご確認ください。
- 大型イベント期間・繁忙期中は納期が変動することがございます。入稿前に締切のご確認をお願い致します。
- 上質70kg・書籍紙は薄い用紙になります。ベタなどが多い原稿は裏透けが目立ちますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で表紙に堅い用紙を選ばれますと折りきれない場合がございますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で遊び紙を入れる場合は、必ず前後になります。
- 中綴じ製本は表紙込み44Pまでの受付になります。
- アナログ原稿はフルカラーのみスキャニング料金を頂戴いたします(1点2,000円)
- アナログ原稿の本文は50Pまでが上限になります。それ以上になる場合は事前にご相談ください。
- ベタの面積が大きい場合や濃い色を使用した際に、色ムラや抜けが生じる事があります。
各種オプション
価格表
B5
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 11,570 | 13,070 | 14,570 | 16,070 | 17,560 | 19,060 | 20,560 | 22,060 |
24P | 12,970 | 14,570 | 16,170 | 17,770 | 19,360 | 20,960 | 22,560 | 24,160 |
28P | 14,370 | 16,070 | 17,770 | 19,470 | 21,160 | 22,860 | 24,560 | 26,260 |
32P | 15,770 | 17,570 | 19,370 | 21,170 | 22,960 | 24,760 | 26,560 | 28,360 |
36P | 17,170 | 19,070 | 20,970 | 22,870 | 24,760 | 26,660 | 28,560 | 30,460 |
40P | 18,570 | 20,570 | 22,570 | 24,570 | 26,560 | 28,560 | 30,560 | 32,560 |
44P | 19,970 | 22,070 | 24,170 | 26,270 | 28,360 | 30,460 | 32,560 | 34,660 |
48P | 21,370 | 23,570 | 25,770 | 27,970 | 30,160 | 32,360 | 34,560 | 36,760 |
52P | 22,770 | 25,070 | 27,370 | 29,670 | 31,960 | 34,260 | 36,560 | 38,860 |
56P | 24,170 | 26,570 | 28,970 | 31,370 | 33,760 | 36,160 | 38,560 | 40,960 |
60P | 25,570 | 28,070 | 30,570 | 33,070 | 35,560 | 38,060 | 40,560 | 43,060 |
+4P | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 23,560 | 25,060 | 26,830 | 28,590 | 30,360 | 32,130 | 33,890 | 35,660 |
24P | 25,760 | 27,360 | 29,280 | 31,190 | 33,110 | 35,030 | 36,940 | 38,860 |
28P | 27,960 | 29,660 | 31,730 | 33,790 | 35,860 | 37,930 | 39,990 | 42,060 |
32P | 30,160 | 31,960 | 34,180 | 36,390 | 38,610 | 40,830 | 43,040 | 45,260 |
36P | 32,360 | 34,260 | 36,630 | 38,990 | 41,360 | 43,730 | 46,090 | 48,460 |
40P | 34,560 | 36,560 | 39,080 | 41,590 | 44,110 | 46,630 | 49,140 | 51,660 |
44P | 36,760 | 38,860 | 41,530 | 44,190 | 46,860 | 49,530 | 52,190 | 54,860 |
48P | 38,960 | 41,160 | 43,980 | 46,790 | 49,610 | 52,430 | 55,240 | 58,060 |
52P | 41,160 | 43,460 | 46,430 | 49,390 | 52,360 | 55,330 | 58,290 | 61,260 |
56P | 43,360 | 45,760 | 48,880 | 51,990 | 55,110 | 58,230 | 61,340 | 64,460 |
60P | 45,560 | 48,060 | 51,330 | 54,590 | 57,860 | 61,130 | 64,390 | 67,660 |
+4P | 2,200 | 2,300 | 2,450 | 2,600 | 2,750 | 2,900 | 3,050 | 3,200 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 37,420 | 39,200 | 40,960 | 42,730 | ||||
24P | 40,770 | 42,700 | 44,610 | 46,530 | ||||
28P | 44,120 | 46,200 | 48,260 | 50,330 | ||||
32P | 47,470 | 49,700 | 51,910 | 54,130 | ||||
36P | 50,820 | 53,200 | 55,560 | 57,930 | ||||
40P | 54,170 | 56,700 | 59,210 | 61,730 | ||||
44P | 57,520 | 60,200 | 62,860 | 65,530 | ||||
48P | 60,870 | 63,700 | 66,510 | 69,330 | ||||
52P | 64,220 | 67,200 | 70,160 | 73,130 | ||||
56P | 67,570 | 70,700 | 73,810 | 76,930 | ||||
60P | 70,920 | 74,200 | 77,460 | 80,730 | ||||
+4P | 3,350 | 3,500 | 3,650 | 3,800 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
A5
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 10,280 | 11,570 | 12,850 | 14,140 | 15,420 | 16,710 | 17,990 | 19,280 |
28P | 11,980 | 13,370 | 14,750 | 16,140 | 17,520 | 18,910 | 20,290 | 21,680 |
36P | 13,680 | 15,170 | 16,650 | 18,140 | 19,620 | 21,110 | 22,590 | 24,080 |
44P | 15,380 | 16,970 | 18,550 | 20,140 | 21,720 | 23,310 | 24,890 | 26,480 |
52P | 17,080 | 18,770 | 20,450 | 22,140 | 23,820 | 25,510 | 27,190 | 28,880 |
60P | 18,780 | 20,570 | 22,350 | 24,140 | 25,920 | 27,710 | 29,490 | 31,280 |
68P | 20,480 | 22,370 | 24,250 | 26,140 | 28,020 | 29,910 | 31,790 | 33,680 |
76P | 22,180 | 24,170 | 26,150 | 28,140 | 30,120 | 32,110 | 34,090 | 36,080 |
84P | 23,880 | 25,970 | 28,050 | 30,140 | 32,220 | 34,310 | 36,390 | 38,480 |
92P | 25,580 | 27,770 | 29,950 | 32,140 | 34,320 | 36,510 | 38,690 | 40,880 |
100P | 27,280 | 29,570 | 31,850 | 34,140 | 36,420 | 38,710 | 40,990 | 43,280 |
+8P | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 20,560 | 21,850 | 23,240 | 24,630 | 26,020 | 27,420 | 28,810 | 30,200 |
28P | 23,060 | 24,450 | 26,040 | 27,630 | 29,220 | 30,820 | 32,410 | 34,000 |
36P | 25,560 | 27,050 | 28,840 | 30,630 | 32,420 | 34,220 | 36,010 | 37,800 |
44P | 28,060 | 29,650 | 31,640 | 33,630 | 35,620 | 37,620 | 39,610 | 41,600 |
52P | 30,560 | 32,250 | 34,440 | 36,630 | 38,820 | 41,020 | 43,210 | 45,400 |
60P | 33,060 | 34,850 | 37,240 | 39,630 | 42,020 | 44,420 | 46,810 | 49,200 |
68P | 35,560 | 37,450 | 40,040 | 42,630 | 45,220 | 47,820 | 50,410 | 53,000 |
76P | 38,060 | 40,050 | 42,840 | 45,630 | 48,420 | 51,220 | 54,010 | 56,800 |
84P | 40,560 | 42,650 | 45,640 | 48,630 | 51,620 | 54,620 | 57,610 | 60,600 |
92P | 43,060 | 45,250 | 48,440 | 51,630 | 54,820 | 58,020 | 61,210 | 64,400 |
100P | 45,560 | 47,850 | 51,240 | 54,630 | 58,020 | 61,420 | 64,810 | 68,200 |
+8P | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 31,590 | 32,990 | 34,370 | 35,770 | ||||
28P | 35,590 | 37,190 | 38,770 | 40,370 | ||||
36P | 39,590 | 41,390 | 43,170 | 44,970 | ||||
44P | 43,590 | 45,590 | 47,570 | 49,570 | ||||
52P | 47,590 | 49,790 | 51,970 | 54,170 | ||||
60P | 51,590 | 53,990 | 56,370 | 58,770 | ||||
68P | 55,590 | 58,190 | 60,770 | 63,370 | ||||
76P | 59,590 | 62,390 | 65,170 | 67,970 | ||||
84P | 63,590 | 66,590 | 69,570 | 72,570 | ||||
92P | 67,590 | 70,790 | 73,970 | 77,170 | ||||
100P | 71,590 | 74,990 | 78,370 | 81,770 | ||||
+8P | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
B6以下
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 9,760 | 10,990 | 12,210 | 13,420 | 14,650 | 15,870 | 17,090 | 18,310 |
28P | 11,160 | 12,490 | 13,810 | 15,120 | 16,450 | 17,770 | 19,090 | 20,410 |
36P | 12,560 | 13,990 | 15,410 | 16,820 | 18,250 | 19,670 | 21,090 | 22,510 |
44P | 13,960 | 15,490 | 17,010 | 18,520 | 20,050 | 21,570 | 23,090 | 24,610 |
52P | 15,360 | 16,990 | 18,610 | 20,220 | 21,850 | 23,470 | 25,090 | 26,710 |
60P | 16,760 | 18,490 | 20,210 | 21,920 | 23,650 | 25,370 | 27,090 | 28,810 |
68P | 18,160 | 19,990 | 21,810 | 23,620 | 25,450 | 27,270 | 29,090 | 30,910 |
76P | 19,560 | 21,490 | 23,410 | 25,320 | 27,250 | 29,170 | 31,090 | 33,010 |
84P | 20,960 | 22,990 | 25,010 | 27,020 | 29,050 | 31,070 | 33,090 | 35,110 |
92P | 22,360 | 24,490 | 26,610 | 28,720 | 30,850 | 32,970 | 35,090 | 37,210 |
100P | 23,760 | 25,990 | 28,210 | 30,420 | 32,650 | 34,870 | 37,090 | 39,310 |
+8P | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 19,530 | 20,750 | 22,080 | 23,400 | 24,730 | 26,040 | 27,370 | 28,680 |
28P | 21,730 | 23,050 | 24,480 | 25,900 | 27,330 | 28,740 | 30,170 | 31,580 |
36P | 23,930 | 25,350 | 26,880 | 28,400 | 29,930 | 31,440 | 32,970 | 34,480 |
44P | 26,130 | 27,650 | 29,280 | 30,900 | 32,530 | 34,140 | 35,770 | 37,380 |
52P | 28,330 | 29,950 | 31,680 | 33,400 | 35,130 | 36,840 | 38,570 | 40,280 |
60P | 30,530 | 32,250 | 34,080 | 35,900 | 37,730 | 39,540 | 41,370 | 43,180 |
68P | 32,730 | 34,550 | 36,480 | 38,400 | 40,330 | 42,240 | 44,170 | 46,080 |
76P | 34,930 | 36,850 | 38,880 | 40,900 | 42,930 | 44,940 | 46,970 | 48,980 |
84P | 37,130 | 39,150 | 41,280 | 43,400 | 45,530 | 47,640 | 49,770 | 51,880 |
92P | 39,330 | 41,450 | 43,680 | 45,900 | 48,130 | 50,340 | 52,570 | 54,780 |
100P | 41,530 | 43,750 | 46,080 | 48,400 | 50,730 | 53,040 | 55,370 | 57,680 |
+8P | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 30,010 | 31,330 | 32,650 | 33,970 | ||||
28P | 33,010 | 34,430 | 35,850 | 37,270 | ||||
36P | 36,010 | 37,530 | 39,050 | 40,570 | ||||
44P | 39,010 | 40,630 | 42,250 | 43,870 | ||||
52P | 42,010 | 43,730 | 45,450 | 47,170 | ||||
60P | 45,010 | 46,830 | 48,650 | 50,470 | ||||
68P | 48,010 | 49,930 | 51,850 | 53,770 | ||||
76P | 51,010 | 53,030 | 55,050 | 57,070 | ||||
84P | 54,010 | 56,130 | 58,250 | 60,370 | ||||
92P | 57,010 | 59,230 | 61,450 | 63,670 | ||||
100P | 60,010 | 62,330 | 64,650 | 66,970 | ||||
+8P | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。