PP加工 |
納期+1営業日
|
---|---|
![]() |
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,600 | 8,600 | 10,100 | 11,700 | 13,200 |
マットPP | 6,000 | 6,500 | 7,600 | 9,100 | 10,600 | 12,700 | 15,300 | 16,800 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | 14,800 | 16,300 | 20,900 | 22,900 | 24,900 | 27,900 | 29,900 | 31,900 |
マットPP | 18,900 | 20,900 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | 33,900 | 35,900 | 37,900 | 39,900 | 41,900 | 43,900 | 45,900 | 47,900 |
マットPP | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | 49,900 | 51,900 | 53,900 | 55,900 | 57,900 | 59,900 | 61,900 | |
マットPP | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 |
表紙紙替 |
納期+1営業日
|
---|---|
![]() |
オフセット価格
100部~600部700部~1,200部1,300部~1,800部1,900部~2,400部2,500部~3,000部
~100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス135kgアカ | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 |
マーメイド153kg白 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
マーメイド153kgこがね | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
タント180kg 白(N-9) | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
しこくてんれい180kgしろ | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 |
両面クロームカラー190kgあさぎ | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 |
新シェルリンN130kgプレーン | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス135kgアカ | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 |
マーメイド153kg白 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 |
マーメイド153kgこがね | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 |
タント180kg 白(N-9) | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 |
しこくてんれい180kgしろ | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 |
両面クロームカラー190kgあさぎ | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 43,000 |
新シェルリンN130kgプレーン | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 43,000 |
1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス135kgアカ | 43,000 | 46,000 | 49,000 | 52,000 | 55,000 | 58,000 |
マーメイド153kg白 | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 56,000 | 59,000 |
マーメイド153kgこがね | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 56,000 | 59,000 |
タント180kg 白(N-9) | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 56,000 | 59,000 |
しこくてんれい180kgしろ | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 57,000 |
両面クロームカラー190kgあさぎ | 46,000 | 49,000 | 52,000 | 55,000 | 58,000 | 61,000 |
新シェルリンN130kgプレーン | 46,000 | 49,000 | 52,000 | 55,000 | 58,000 | 61,000 |
1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス135kgアカ | 61,000 | 64,000 | 67,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 |
マーメイド153kg白 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 |
マーメイド153kgこがね | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 |
タント180kg 白(N-9) | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 |
しこくてんれい180kgしろ | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 |
両面クロームカラー190kgあさぎ | 64,000 | 67,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 79,000 |
新シェルリンN130kgプレーン | 64,000 | 67,000 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 79,000 |
2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス135kgアカ | 79,000 | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 94,000 |
マーメイド153kg白 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 92,000 | 95,000 |
マーメイド153kgこがね | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 92,000 | 95,000 |
タント180kg 白(N-9) | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 92,000 | 95,000 |
しこくてんれい180kgしろ | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 87,000 | 90,000 | 93,000 |
両面クロームカラー190kgあさぎ | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 94,000 | 97,000 |
新シェルリンN130kgプレーン | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 94,000 | 97,000 |
※ファンタス135kgアカは印刷面をご指定下さい。指定がない場合は裏面(白い面)に印刷いたします。
オンデマンド価格
用紙 | ×部数 |
---|---|
ファンタス135kgアカ | 30円 |
マーメイド153kg白 | 30円 |
しこくてんれい180kgしろ | 30円 |
タント180kg 白(N-9) | 30円 |
新シェルリンN130kgプレーン | 40円 |
※ファンタス135kgアカは裏面(白い面)に印刷いたします。
表紙インク追加 |
納期+2営業日
|
---|---|
![]() |
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箔押 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | 13,400 | 14,400 | 15,400 | 16,500 | 17,500 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箔押 | 18,500 | 19,600 | 20,600 | 21,600 | 22,600 | 23,600 | 24,600 | 25,600 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箔押 | 26,600 | 27,600 | 28,600 | 29,600 | 30,600 | 31,600 | 32,600 | 33,600 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箔押 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 38,600 | 39,600 | 40,600 |