仕様
注意事項
- 全ての原稿を同時にご入稿ください。
- オプションをご利用になる場合はオプションの納期もご確認ください。
- 大型イベント期間・繁忙期中は納期が変動することがございます。入稿前に締切のご確認をお願い致します。
- 上質70kg・書籍紙は薄い用紙になります。ベタなどが多い原稿は裏透けが目立ちますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で表紙に堅い用紙を選ばれますと折りきれない場合がございますのでご注意ください。
- 中綴じ製本で遊び紙を入れる場合は、必ず前後になります。
- 中綴じ製本は表紙込み44Pまでの受付になります。
- アナログ原稿はフルカラーのみスキャニング料金を頂戴いたします(1点2,000円)
- アナログ原稿の本文は50Pまでが上限になります。それ以上になる場合は事前にご相談ください。
- ベタの面積が大きい場合や濃い色を使用した際に、色ムラや抜けが生じる事があります。
各種オプション
価格表
B5
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 12,730 | 14,380 | 16,030 | 17,680 | 19,320 | 20,970 | 22,620 | 24,270 |
24P | 14,270 | 16,030 | 17,790 | 19,550 | 21,300 | 23,060 | 24,820 | 26,580 |
28P | 15,810 | 17,680 | 19,550 | 21,420 | 23,280 | 25,150 | 27,020 | 28,890 |
32P | 17,350 | 19,330 | 21,310 | 23,290 | 25,260 | 27,240 | 29,220 | 31,200 |
36P | 18,890 | 20,980 | 23,070 | 25,160 | 27,240 | 29,330 | 31,420 | 33,510 |
40P | 20,430 | 22,630 | 24,830 | 27,030 | 29,220 | 31,420 | 33,620 | 35,820 |
44P | 21,970 | 24,280 | 26,590 | 28,900 | 31,200 | 33,510 | 35,820 | 38,130 |
48P | 23,510 | 25,930 | 28,350 | 30,770 | 33,180 | 35,600 | 38,020 | 40,440 |
52P | 25,050 | 27,580 | 30,110 | 32,640 | 35,160 | 37,690 | 40,220 | 42,750 |
56P | 26,590 | 29,230 | 31,870 | 34,510 | 37,140 | 39,780 | 42,420 | 45,060 |
60P | 28,130 | 30,880 | 33,630 | 36,380 | 39,120 | 41,870 | 44,620 | 47,370 |
+4P | 1,540 | 1,650 | 1,760 | 1,870 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,310 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 25,920 | 27,570 | 29,510 | 31,450 | 33,400 | 35,340 | 37,280 | 39,230 |
24P | 28,340 | 30,100 | 32,200 | 34,310 | 36,430 | 38,530 | 40,640 | 42,750 |
28P | 30,760 | 32,630 | 34,900 | 37,170 | 39,450 | 41,720 | 43,990 | 46,270 |
32P | 33,180 | 35,160 | 37,590 | 40,030 | 42,480 | 44,910 | 47,350 | 49,790 |
36P | 35,600 | 37,690 | 40,290 | 42,890 | 45,500 | 48,100 | 50,700 | 53,310 |
40P | 38,020 | 40,220 | 42,980 | 45,750 | 48,530 | 51,290 | 54,060 | 56,830 |
44P | 40,440 | 42,750 | 45,680 | 48,610 | 51,550 | 54,480 | 57,410 | 60,350 |
48P | 42,860 | 45,280 | 48,370 | 51,470 | 54,580 | 57,670 | 60,770 | 63,870 |
52P | 45,280 | 47,810 | 51,070 | 54,330 | 57,600 | 60,860 | 64,120 | 67,390 |
56P | 47,700 | 50,340 | 53,760 | 57,190 | 60,630 | 64,050 | 67,480 | 70,910 |
60P | 50,120 | 52,870 | 56,460 | 60,050 | 63,650 | 67,240 | 70,830 | 74,430 |
+4P | 2,420 | 2,530 | 2,690 | 2,860 | 3,030 | 3,190 | 3,360 | 3,520 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 41,160 | 43,120 | 45,060 | 47,000 | ||||
24P | 44,840 | 46,970 | 49,080 | 51,180 | ||||
28P | 48,530 | 50,820 | 53,090 | 55,360 | ||||
32P | 52,210 | 54,670 | 57,110 | 59,540 | ||||
36P | 55,900 | 58,520 | 61,120 | 63,720 | ||||
40P | 59,580 | 62,370 | 65,140 | 67,900 | ||||
44P | 63,270 | 66,220 | 69,150 | 72,080 | ||||
48P | 66,950 | 70,070 | 73,170 | 76,260 | ||||
52P | 70,640 | 73,920 | 77,180 | 80,440 | ||||
56P | 74,320 | 77,770 | 81,200 | 84,620 | ||||
60P | 78,010 | 81,620 | 85,210 | 88,800 | ||||
+4P | 3,680 | 3,850 | 4,020 | 4,180 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
A5
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 11,310 | 12,730 | 14,140 | 15,550 | 16,960 | 18,380 | 19,790 | 21,210 |
28P | 13,180 | 14,710 | 16,230 | 17,750 | 19,270 | 20,800 | 22,320 | 23,850 |
36P | 15,050 | 16,690 | 18,320 | 19,950 | 21,580 | 23,220 | 24,850 | 26,490 |
44P | 16,920 | 18,670 | 20,410 | 22,150 | 23,890 | 25,640 | 27,380 | 29,130 |
52P | 18,790 | 20,650 | 22,500 | 24,350 | 26,200 | 28,060 | 29,910 | 31,770 |
60P | 22,530 | 24,610 | 26,680 | 28,750 | 30,820 | 32,900 | 34,970 | 37,050 |
68P | 22,530 | 24,610 | 26,680 | 28,750 | 30,820 | 32,900 | 34,970 | 37,050 |
76P | 24,400 | 26,590 | 28,770 | 30,950 | 33,130 | 35,320 | 37,500 | 39,690 |
84P | 26,270 | 28,570 | 30,860 | 33,150 | 35,440 | 37,740 | 40,030 | 42,330 |
92P | 28,140 | 30,550 | 32,950 | 35,350 | 37,750 | 40,160 | 42,560 | 44,970 |
100P | 30,010 | 32,530 | 35,040 | 37,550 | 40,060 | 42,580 | 45,090 | 47,610 |
+8P | 1,870 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 2,640 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 22,620 | 24,040 | 25,560 | 27,090 | 28,620 | 30,160 | 31,690 | 33,220 |
28P | 25,370 | 26,900 | 28,640 | 30,390 | 32,140 | 33,900 | 35,650 | 37,400 |
36P | 28,120 | 29,760 | 31,720 | 33,690 | 35,660 | 37,640 | 39,610 | 41,580 |
44P | 30,870 | 32,620 | 34,800 | 36,990 | 39,180 | 41,380 | 43,570 | 45,760 |
52P | 33,620 | 35,480 | 37,880 | 40,290 | 42,700 | 45,120 | 47,530 | 49,940 |
60P | 36,370 | 38,340 | 40,960 | 43,590 | 46,220 | 48,860 | 51,490 | 54,120 |
68P | 39,120 | 41,200 | 44,040 | 46,890 | 49,740 | 52,600 | 55,450 | 58,300 |
76P | 41,870 | 44,060 | 47,120 | 50,190 | 53,260 | 56,340 | 59,410 | 62,480 |
84P | 44,620 | 46,920 | 50,200 | 53,490 | 56,780 | 60,080 | 63,370 | 66,660 |
92P | 47,370 | 49,780 | 53,280 | 56,790 | 60,300 | 63,820 | 67,330 | 70,840 |
100P | 50,120 | 52,640 | 56,360 | 60,090 | 63,820 | 67,560 | 71,290 | 75,020 |
+8P | 2,750 | 2,860 | 3,080 | 3,300 | 3,520 | 3,740 | 3,960 | 4,180 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 34,750 | 36,290 | 37,810 | 39,350 | ||||
28P | 39,150 | 40,910 | 42,650 | 44,410 | ||||
36P | 43,550 | 45,530 | 47,490 | 49,470 | ||||
44P | 47,950 | 50,150 | 52,330 | 54,530 | ||||
52P | 52,350 | 54,770 | 57,170 | 59,590 | ||||
60P | 56,750 | 59,390 | 62,010 | 64,650 | ||||
68P | 61,150 | 64,010 | 66,850 | 69,710 | ||||
76P | 65,550 | 68,630 | 71,690 | 74,770 | ||||
84P | 69,950 | 73,250 | 76,530 | 79,830 | ||||
92P | 74,350 | 77,870 | 81,370 | 84,890 | ||||
100P | 78,750 | 82,490 | 86,210 | 89,950 | ||||
+8P | 4,400 | 4,620 | 4,840 | 5,060 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。
B6以下
10部~80部90部~160部170部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 10,740 | 12,090 | 13,430 | 14,760 | 16,120 | 17,460 | 18,800 | 20,140 |
28P | 12,280 | 13,740 | 15,190 | 16,630 | 18,100 | 19,550 | 21,000 | 22,450 |
36P | 13,820 | 15,390 | 16,950 | 18,500 | 20,080 | 21,640 | 23,200 | 24,760 |
44P | 15,360 | 17,040 | 18,710 | 20,370 | 22,060 | 23,730 | 25,400 | 27,070 |
52P | 16,900 | 18,690 | 20,470 | 22,240 | 24,040 | 25,820 | 27,600 | 29,380 |
60P | 18,440 | 20,340 | 22,230 | 24,110 | 26,020 | 27,910 | 29,800 | 31,690 |
68P | 19,980 | 21,990 | 23,990 | 25,980 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
76P | 21,520 | 23,640 | 25,750 | 27,850 | 29,980 | 32,090 | 34,200 | 36,310 |
84P | 23,060 | 25,290 | 27,510 | 29,720 | 31,960 | 34,180 | 36,400 | 38,620 |
92P | 24,600 | 26,940 | 29,270 | 31,590 | 33,940 | 36,270 | 38,600 | 40,930 |
100P | 26,140 | 28,590 | 31,030 | 33,460 | 35,920 | 38,360 | 40,800 | 43,240 |
+8P | 1,540 | 1,650 | 1,760 | 1,870 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,310 |
90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 21,480 | 22,830 | 24,290 | 25,740 | 27,200 | 28,640 | 30,110 | 31,550 |
28P | 23,900 | 25,360 | 26,930 | 28,490 | 30,060 | 31,610 | 33,190 | 34,740 |
36P | 26,320 | 27,890 | 29,570 | 31,240 | 32,920 | 34,580 | 36,270 | 37,930 |
44P | 28,740 | 30,420 | 32,210 | 33,990 | 35,780 | 37,550 | 39,350 | 41,120 |
52P | 31,160 | 32,950 | 34,850 | 36,740 | 38,640 | 40,520 | 42,430 | 44,310 |
60P | 33,580 | 35,480 | 37,490 | 39,490 | 41,500 | 43,490 | 45,510 | 47,500 |
68P | 36,000 | 38,010 | 40,130 | 42,240 | 44,360 | 46,460 | 48,590 | 50,690 |
76P | 38,420 | 40,540 | 42,770 | 44,990 | 47,220 | 49,430 | 51,670 | 53,880 |
84P | 40,840 | 43,070 | 45,410 | 47,740 | 50,080 | 52,400 | 54,750 | 57,070 |
92P | 43,260 | 45,600 | 48,050 | 50,490 | 52,940 | 55,370 | 57,830 | 60,260 |
100P | 45,680 | 48,130 | 50,690 | 53,240 | 55,800 | 58,340 | 60,910 | 63,450 |
+8P | 2,420 | 2,530 | 2,640 | 2,750 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,190 |
170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 33,010 | 34,460 | 35,920 | 37,370 | ||||
28P | 36,310 | 37,870 | 39,440 | 41,000 | ||||
36P | 39,610 | 41,280 | 42,960 | 44,630 | ||||
44P | 42,910 | 44,690 | 46,480 | 48,260 | ||||
52P | 46,210 | 48,100 | 50,000 | 51,890 | ||||
60P | 49,510 | 51,510 | 53,520 | 55,520 | ||||
68P | 52,810 | 54,920 | 57,040 | 59,150 | ||||
76P | 56,110 | 58,330 | 60,560 | 62,780 | ||||
84P | 59,410 | 61,740 | 64,080 | 66,410 | ||||
92P | 62,710 | 65,150 | 67,600 | 70,040 | ||||
100P | 66,010 | 68,560 | 71,120 | 73,670 | ||||
+8P | 3,300 | 3,410 | 3,520 | 3,630 |
※ページ数は表紙込みのページ数になります。