角丸加工 |
納期+0営業日
|
---|---|
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小口側2箇所 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小口側2箇所 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小口側2箇所 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | 18,500 | 19,500 | 20,500 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小口側2箇所 | 21,500 | 22,500 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | 27,500 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小口側2箇所 | 28,500 | 29,500 | 30,500 |
変形断裁 |
納期+1営業日
|
---|---|
50部~700部800部~1,500部1,600部~2,300部2,400部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変形 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変形 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 14,500 | 15,500 |
1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | 2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変形 | 16,500 | 17,500 | 18,500 | 19,500 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 23,500 |
2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | 2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変形 | 24,500 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 28,500 | 29,500 | 30,500 |
遊び紙 紙替 |
納期+1営業日
|
---|---|
用紙 | 前or後 | 前後 |
---|---|---|
タント70kg N67(青) | 6 | 12 |
タント70kg N50(紅) | 6 | 12 |
タント70kg N70(紫) | 8 | 16 |
TS-7100kg N1(黒) | 12 | 24 |
ポルカレイド90kg ライム | 8 | 16 |
ポルカレイド90kg ソーダ | 8 | 16 |
ビオトープGA60kg マゼランブルー | 5 | 10 |
ビオトープGA60kg アプリコット | 7 | 14 |
ミランダ100kg あい | 16 | 32 |
ミランダ100kg あさぎ | 15 | 30 |
ミランダ100kg ばら | 15 | 30 |
D'CRAFT75.5kg ブロック | 5 | 10 |
D'CRAFT75.5kg フラワー | 5 | 10 |
D'CRAFT75.5kg ドット | 5 | 10 |
シープスキン80kg 白 | 12 | 24 |
クラシコトレーシングFS52kg うす青 | 18 | 36 |
クラシコトレーシングFS52kg 桃 | 18 | 36 |
クラシコトレーシングFS52kg 白 | 18 | 36 |
遊び紙印刷 |
納期+0営業日
|
---|---|
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色(基本色・スミ)前後・片面 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 12,500 | 14,000 |
1色(白・金・銀)前後・片面 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色(基本色・スミ)前後・片面 | 15,500 | 17,000 | 18,500 | 20,000 | 21,500 | 23,000 | 24,500 |
1色(白・金・銀)前後・片面 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | 22,500 | 24,000 | 25,500 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色(基本色・スミ)前後・片面 | 26,000 | 27,500 | 29,000 | 30,500 | 32,000 | 33,500 | 35,000 |
1色(白・金・銀)前後・片面 | 27,000 | 28,500 | 30,000 | 31,500 | 33,000 | 34,500 | 36,000 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色(基本色・スミ)前後・片面 | 36,500 | 38,000 | 39,500 | 41,000 | 42,500 | 44,000 | 45,500 |
1色(白・金・銀)前後・片面 | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 46,500 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色(基本色・スミ)前後・片面 | 47,000 | 48,500 | 50,000 | ||||
1色(白・金・銀)前後・片面 | 48,000 | 49,500 | 51,000 |
口絵 |
納期+0~2営業日
|
---|---|
仕様:オフセットフルカラーまたはオンデマンドフルカラー |
オフセット
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 14,850 | 15,400 | 17,050 | 18,700 | 20,350 | 22,000 | 23,650 |
両面フルカラー(+2営業日) | 23,500 | 24,000 | 25,500 | 27,000 | 28,500 | 30,000 | 31,500 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 25,300 | 26,950 | 28,600 | 30,250 | 31,900 | 33,550 | 35,200 |
両面フルカラー(+2営業日) | 33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 36,850 | 38,500 | 40,150 | 41,800 | 43,450 | 45,100 | 46,750 |
両面フルカラー(+2営業日) | 43,500 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 49,500 | 51,000 | 52,500 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 48,400 | 50,050 | 51,700 | 53,350 | 55,000 | 56,650 | 58,300 |
両面フルカラー(+2営業日) | 54,000 | 55,500 | 57,000 | 58,500 | 60,000 | 61,500 | 63,000 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 59,950 | 61,600 | 63,250 | ||||
両面フルカラー(+2営業日) | 64,500 | 66,000 | 67,500 |
オンデマンド
10部~70部80部~140部150部~200部
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 4,950 | 5,280 |
両面フルカラー(+1営業日) | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 |
80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 5,610 | 5,940 | 6,270 | 6,600 | 6,930 | 7,260 | 7,590 |
両面フルカラー(+1営業日) | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 | 12,600 | 13,200 | 13,800 |
150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面フルカラー(+0営業日) | 7,920 | 8,250 | 8,580 | 8,910 | 9,240 | 9,570 | |
両面フルカラー(+1営業日) | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 |
フルカラーカバー |
納期+5営業日
|
---|---|
仕様:オフセットフルカラー |
50部~600部700部~1,300部1,400部~2,000部2,100部~2,700部2,800部~3,000部
~50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~A5サイズ | 36,850 | 39,050 | 44,000 | 49,060 | 54,010 | 58,960 | 62,920 |
~B5サイズ | 43,500 | 45,500 | 50,000 | 54,600 | 59,100 | 63,600 | 67,200 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~A5サイズ | 66,770 | 70,620 | 74,580 | 78,540 | 82,500 | 86,460 | 90,420 |
~B5サイズ | 70,700 | 74,200 | 77,800 | 81,400 | 85,000 | 88,600 | 92,200 |
1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~A5サイズ | 94,380 | 98,340 | 102,300 | 106,260 | 110,220 | 114,180 | 118,140 |
~B5サイズ | 95,800 | 99,400 | 103,000 | 106,600 | 110,200 | 113,800 | 117,400 |
2,100部 | 2,200部 | 2,300部 | 2,400部 | 2,500部 | 2,600部 | 2,700部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~A5サイズ | 122,100 | 126,060 | 130,020 | 133,980 | 137,940 | 141,900 | 145,860 |
~B5サイズ | 121,000 | 124,600 | 128,200 | 131,800 | 135,400 | 139,000 | 142,600 |
2,800部 | 2,900部 | 3,000部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
~A5サイズ | 149,820 | 153,780 | 157,740 | ||||
~B5サイズ | 146,200 | 149,800 | 153,400 |